抚州市市直机关工作人员赴外省及其所辖市县出差住宿费标准明细表 | ||||||||||
单位:元/人·天 | ||||||||||
序号 | 地区 (城市) | 住宿费标准 | 旺季地区 | 旺季浮动标准 | ||||||
旺季期间 | 旺季上浮价 | |||||||||
部级 | 司局级 | 其他 人员 | 部级 | 司局级 | 其他人员 | |||||
1 | 北京 | 全市 | 1100 | 650 | 500 | |||||
2 | 天津 | 6个中心城区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、静海区、蓟县 | 800 | 480 | 380 | |||||
宁河区 | 600 | 350 | 320 | |||||||
3 | 河北 | 石家庄市、张家口市、秦皇岛市、廊坊市、承德市、保定市 | 800 | 450 | 350 | 张家口市 | 7-9月、11-3月 | 1200 | 675 | 525 |
秦皇岛市 | 7-8月 | 1200 | 680 | 500 | ||||||
承德市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 580 | ||||||
其他地区 | 800 | 450 | 310 | |||||||
4 | 山西 | 太原市、大同市、晋城市 | 800 | 480 | 350 | |||||
临汾市 | 800 | 480 | 330 | |||||||
阳泉市、长治市、晋中市 | 800 | 480 | 310 | |||||||
其他地区 | 800 | 400 | 240 | |||||||
5 | 呼和浩特市 | 800 | 460 | 350 | ||||||
其他地区 | 800 | 460 | 320 | 海拉尔市、满洲里市、阿尔山市 | 7-9月 | 1200 | 690 | 480 | ||
内蒙古 | 二连浩特市 | 7-9月 | 1000 | 580 | 400 | |||||
额济纳旗 | 9-10月 | 1200 | 690 | 480 | ||||||
6 | 辽宁 | 沈阳市 | 800 | 480 | 350 | |||||
其他地区 | 800 | 480 | 330 | |||||||
7 | 大连 | 全市 | 800 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 960 | 590 | 420 |
8 | 吉林 | 长春市、吉林市、延边州、长白山管理区 | 800 | 450 | 350 | 吉林市、延边州、长白山管理区 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 400 | 300 | |||||||
9 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 800 | 450 | 350 | 哈尔滨市 | 7-9月 | 960 | 540 | 420 |
其他地区 | 750 | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大兴安岭地区、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 900 | 540 | 360 | ||
10 | 上海 | 全市 | 1100 | 600 | 500 | |||||
11 | 江苏 | 南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 | 900 | 490 | 380 | |||||
其他地区 | 900 | 490 | 360 | |||||||
12 | 浙江 | 杭州市 | 900 | 500 | 400 | |||||
其他地区 | 800 | 490 | 340 | |||||||
13 | 宁波 | 全市 | 800 | 450 | 350 | |||||
14 | 安徽 | 全省 | 800 | 460 | 350 |
公司地址:江西省抚州市竹山路521号市规划展示馆1301室
联系电话::0794-8269907 邮政编码:344100
2018 版权所有-抚州市属农业发展集团-太阳成集团tyc234cc[主页]网址·官方App Store 赣ICP备18010528号-1
赣公网安备 36100202000366号
技术支持:易动力网络
|